Météo : prévisions et instruments de mesure

Publics Primaire, Tout public
Niveaux 4P, 5P, 6P, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, adulte
Disciplines Physique, Géographie, Interdisciplinaire
Site Louvain‑la‑Neuve
Organisme Scienceinfuse - UCLouvain

Description

Dans cet atelier, à partir d’un bulletin météo, les enfants relèveront les différents paramètres importants pour l’élaboration des prévisions météorologiques. Ensuite, à travers différentes expériences, ils et elles apprendront à quoi servent et comment fonctionnent plusieurs instruments de mesure. Toutes les informations reçues leur permettront de créer leur propre station météo en classe ou à la maison.

Cette activité est prévue pour les enfants de 9 à 13 ans.  Cependant, en tant que parents, nous vous conseillons de vous inscrire également pour profiter de l’atelier avec votre enfant.

Cette activité sera animée par un.e étudiant.e de l'UCLouvain.


Cette activité aura lieu aux dates suivantes

Date Début Durée Public(s) Niveau(x) Places libre(s) Action
Lundi 24 mars 2025 9h00 1h30 Primaire 6P 0 Inscriptions non ouvertes
Lundi 24 mars 2025 11h00 1h30 Primaire 6P 0 Inscriptions non ouvertes
Lundi 24 mars 2025 13h30 1h30 Primaire 6P 0 Inscriptions non ouvertes
Mardi 25 mars 2025 9h00 1h30 Primaire 4P 0 Inscriptions non ouvertes
Mardi 25 mars 2025 11h00 1h30 Primaire 4P 0 Inscriptions non ouvertes
Mardi 25 mars 2025 13h30 1h30 Primaire 4P 0 Inscriptions non ouvertes
Jeudi 27 mars 2025 9h00 1h30 Primaire 4P 0 Inscriptions non ouvertes
Jeudi 27 mars 2025 11h00 1h30 Primaire 5P 0 Inscriptions non ouvertes
Jeudi 27 mars 2025 13h30 1h30 Primaire 5P 0 Inscriptions non ouvertes
Vendredi 28 mars 2025 13h30 1h30 Primaire 6P 0 Inscriptions non ouvertes
Dimanche 30 mars 2025 13h00 1h15 Tout public 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, adulte 0 Plus de place disponible
Dimanche 30 mars 2025 14h30 1h15 Tout public 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, adulte 0 Plus de place disponible

MES RESERVATIONS EN ATTENTE

  • 0 article(s)