L’arbre à remonter le temps

Publics Primaire, Tout public
Niveaux 1P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, adulte
Discipline Biologie
Site Louvain‑la‑Neuve
Organisme La Leçon Verte

Description

Bouclez vos ceintures, accrochez-vous bien et embarquez avec nous dans notre machine à remonter le temps !

Ensemble, nous reviendrons plusieurs décennies en arrière afin de découvrir comment une petite graine peut donner progressivement vie à un arbre.  Ancien, noueux, usé par les intempéries mais plus que jamais majestueux, cet arbre se dresse toujours aujourd'hui devant nous avec fierté.  Sa silhouette, le tracé de ses branches, les marques dans son écorce nous révèlent son vécu, son histoire et nous invite pour un voyage dans un monde immobile mais chargé de vie.  La délicate mésange bleue y trouve refuge en hiver.  Les écureuils roux y passent 90 % de leur temps à bondir entre les branches.  Même l’arbre mort est un lieu de vie ! On y habite, on s'y nourrit et on s'y cache. Pour de nombreuses espèces, l’arbre est une communauté de vie où chacun sert l'intérêt de l'autre.

Ne manquez pas ce voyage dans le temps au rythme du murmure des arbres.

Cette activité est prévue pour les enfants de 6 à 13 ans, cependant en tant que parents, nous vous conseillons de vous inscrire également pour profiter de l'atelier avec votre enfant.


Cette activité aura lieu aux dates suivantes

Date Début Durée Public(s) Niveau(x) Places libre(s) Action
Lundi 23 mars 2026 9h00 1h30 Primaire 1P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P 24 Inscriptions non ouvertes
Lundi 23 mars 2026 11h00 1h30 Primaire 1P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P 24 Inscriptions non ouvertes
Lundi 23 mars 2026 13h30 1h30 Primaire 1P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P 24 Inscriptions non ouvertes
Mardi 24 mars 2026 9h00 1h30 Primaire 1P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P 24 Inscriptions non ouvertes
Mardi 24 mars 2026 11h00 1h30 Primaire 1P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P 24 Inscriptions non ouvertes
Mardi 24 mars 2026 13h30 1h30 Primaire 1P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P 24 Inscriptions non ouvertes
Jeudi 26 mars 2026 9h00 1h30 Primaire 1P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P 24 Inscriptions non ouvertes
Jeudi 26 mars 2026 11h00 1h30 Primaire 1P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P 24 Inscriptions non ouvertes
Jeudi 26 mars 2026 13h30 1h30 Primaire 1P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P 24 Inscriptions non ouvertes
Vendredi 27 mars 2026 9h00 1h30 Primaire 1P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P 24 Inscriptions non ouvertes
Vendredi 27 mars 2026 11h00 1h30 Primaire 1P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P 24 Inscriptions non ouvertes
Vendredi 27 mars 2026 13h30 1h30 Primaire 1P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P 24 Inscriptions non ouvertes
Dimanche 29 mars 2026 14h30 1h15 Tout public 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, adulte 24 Inscriptions non ouvertes
Dimanche 29 mars 2026 16h00 1h15 Tout public 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, adulte 24 Inscriptions non ouvertes

Matériel

Il est important que les participant.es soient habillé.es en fonction de la météo : bonne veste et bonnes chaussures.

MES RESERVATIONS EN ATTENTE

  • 0 article(s)